Bem amigos,
segue o último filhote que será postado hoje... esse já havia postado fotos anteriormente, mas de somente quando era filhote, um que coloquei em minha mão e ainda estava com bico preto... ele é meio irmão do ASA CANELA VERDE CLARO MF-051.009.010... e hoje está com aproximadamente 4 meses de idade.
Agora, um dos filhotes que mais me agrada desse ano, quem sabe o melhor filhote do ano... é tão difícil definir isso.. pois eles vão se transformando... mas, enfim, é um dos filhotes que mais gosto hoje em dia...
Resultado de um cruzamento de um macho NORMAL VERDE CLARO/CANELA (descendente dos LUTOLFS 280 e 197) com a fêmea OPALINA ASA CANELA VERDE CINZA MF-051.022.09 do meu criadouro...
agora ficou difícil... acho que hoje, o melhor filhote do criadouro:
NORMAL VERDE CINZA - MF-051.038.010 - 2010
Espero que tenham gostado e fico feliz de dividir essa alegria com vocês! Este, assim como os outros três canelas anteriores, estão escalados para o Babyuna 2010.
FOTOS DO MF-051.038.010 - FILHOTE AINDA NO NINHO (25 DIAS DE IDADE)
CRIADOURO FELIPE ZABEU DE PERIQUITOS AUSTRALIANOS PEDIGREE – NORMAL VERDE CINZA/OPALINO E CANELA 2010 - M MF-051.038.010 | |||
PROGENITORES PAI E MÃE | AVÔS E AVÓS PATERNOS E MATERNOS | BISAVÔS E BISAVÓS PATERNOS E MATERNOS | CASAIS DE ASCENDENTES |
Normal Verde Cinza MF-007.083.07 (CRUPA) | Normal Verde Claro MF-007.106.06 (CRUPA) Normal Verde Cinza MF-007.087.06 (CRUPA) | ||
Normal Verde Claro MF-007.145.08 (CRUPA) | Asa Canela Verde Cinza MF-007.114.06 (CRUPA) | Normal Celeste MF-007.099.05 (CRUPA) Opalino Verde Cinza MF-007.008.05 (CRUPA) | |
Asa Canela Verde Claro MF-007.021.09 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.016.07 (CRUPA) | Normal Verde Claro DL 125.280.05 (LUTOLF) Normal Verde Claro DL 125.197.05 (LUTOLF) | |
Normal Verde Claro/Can. MF-051.025.09 (FELIPE ZABEU) | Cintilante Verde Cinza MF-007.174.07 (CRUPA) | Cintilante Verde Cinza MF-007.130.07 (CRUPA) Normal Verde Claro MF-007.004.07 (CRUPA) | |
Opalino Asa Canela Verde Cinza MF-051.022.09 (FELIPE ZABEU) | Normal Verde Claro/Azul /Canela. MF-062.016.06 (RICARDO / | Normal Celeste/Opalino MF-022.039.03 (FULVIO / BUDGERIGART) Asa Canela Verde Claro/Azul Anel de Norberto 086.04 (NORBERTO) | |
Normal Verde Claro/Opalino e Canela MF-062.013.08 (RICARDO / | Opalino Verde Cinza MF-007.009.05 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) Asa Canela Verde Claro/Azul MF-007.060.03 (CRUPA) | |
Opalino Verde Cinza/ P. P. Fulvo MF-007.032.08 (CRUPA) | Normal Cinza/Fulvo MF-007.090.O7 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) Fulvo Face Amarela Opalino Celeste MF-007.038.05 (CRUPA) | |
Normal Verde Claro MF-007.115.07 (CRUPA) | Normal Verde Claro/Fulvo MF-007.049.03 (CRUPA) Face Amarela Opalino Violeta/Fulvo MF-007.213.05 (CRUPA) |
Grande abraço à todos e bom fim de semana com feriado!
Realmente Felipe, acho que este filhote seu, se nao for um dos, é o melhor filhote seu que já vi.Parabéns!
ResponderExcluirabçs
Cláuberth
Olá Felipe!
ResponderExcluirGostei da evolução deste periquito.
Bicho largo, bom direcionamento e extrutura de penas. Parabéns! Abraço! LAS.