Bem amigos,
este é um dos filhotes que mais gosto de 2010 e na última exposição em que participei - BUDGIE BRASIL, ele se classificou como terceiro melhor macho.
Hoje tentei caprichar em uma bela foto. Também fiz um vídeo de um minuto e já está disponível para vocês assistirem. Este é meu primeiro vídeo e espero que gostem.
deixo em anexo o pedigree do pássaro, transmitindo a vocês que é uma família muito importante em meu plantel:
CRIADOURO FELIPE ZABEU DE PERIQUITOS AUSTRALIANOS PEDIGREE – ASA CANELA VERDE CLARO 2010 - M MF-051.009.010 | |||
PROGENITORES PAI E MÃE | AVÔS E AVÓS PATERNOS E MATERNOS | BISAVÔS E BISAVÓS PATERNOS E MATERNOS | CASAIS DE ASCENDENTES |
Normal Celeste MF-007.100.05 (CRUPA) | Cintilante Celeste MF-007.053.02 (CRUPA) Normal Celeste MF-007.136.03 (CRUPA) | ||
Arlequim Dominante Australiano Verde Cinza MF-007.026.06 (CRUPA) | Arlequim Dominante Australiano Verde Cinza MF-007.069.05 (CRUPA) | Normal Verde Cinza MF-007.011.02 (CRUPA) A.D.A. Verde Cinza MF-007.032.03 (CRUPA) | |
Asa Canela Verde Claro MF-065.083.07 (SANZOGO = CRUPA) | Normal Verde Cinza MF-065.011.06 (SANZOGO = CRUPA) | Normal Verde Cinza MF-065.073.03 (SANZOGO = CRUPA) Opalino Verde Claro MF-065.009.05 (SANZOGO = CRUPA) | |
Normal Verde Cinza/Can. MF-051.036.08 (FELIPE ZABEU) | Asa Canela Opalina Cinza MF-065.073.06 (SANZOGO = CRUPA) | Normal Verde Claro MF-007.029.04 (CRUPA) A.D.A. Verde Escuro MF-065.091.04 (SANZOGO = CRUPA) | |
Opalino Asa Canela Verde Cinza MF-051.022.09 (FELIPE ZABEU) | Normal Verde Claro/Azul /Canela. MF-062.016.06 (RICARDO / | Normal Celeste/Opalino MF-022.039.03 (FULVIO / BUDGERIGART) Asa Canela Verde Claro/Azul Anel de Norberto 086.04 (NORBERTO) | |
Normal Verde Claro/Opalino e Canela MF-062.013.08 (RICARDO / | Opalino Verde Cinza MF-007.009.05 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) Asa Canela Verde Claro/Azul MF-007.060.03 (CRUPA) | |
Opalino Verde Cinza/ P. P. Fulvo MF-007.032.08 (CRUPA) | Normal Cinza/Fulvo MF-007.090.O7 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) Fulvo Face Amarela Opalino Celeste MF-007.038.05 (CRUPA) | |
Normal Verde Claro MF-007.115.07 (CRUPA) | Normal Verde Claro/Fulvo MF-007.049.03 (CRUPA) Face Amarela Opalino Violeta/Fulvo MF-007.213.05 (CRUPA) |
ASSISTA O FILME DE MF-051.009.10
Grande abraço à todos!