em foco o ASA CANELA VERDE CINZA, de anel MF-051.024.010 e MF-051.028.010, nascido em meu criadouro há 6 meses atrás.
Foi resultado de um cruzamento entre um macho NORMAL VERDE CLARO/OPALINO, do Aviário La Plata - Ricardo Guimarães, de anel MF-062.013.08, com uma linda fêmea, de origem de criação do Sanzogo, que é um dos pilares do meu criadouro, a ASA CANELA VERDE CLARO MF-065.083.07.
Resultado de uma ninhada de 2 filhotes machos muito parecidos, porém diferentes.
DESENVOLVIMENTO DE FILHOTE - ASA CANELA VERDE CINZA MF-051.024.010 - 2010
Observação: está sem rabo. Retirei as penas da cauda para crescerem novamente e estarem aptos a partciparem do Babyuna 2010.
DESENVOLVIMENTO DE FILHOTE - ASA CANELA VERDE CINZA MF-051.028.010 - 2010
Observação: está sem rabo. Retirei as penas da cauda para crescerem novamente e estarem aptos a partciparem do Babyuna 2010.
CRIADOURO FELIPE ZABEU DE PERIQUITOS AUSTRALIANOS PEDIGREE – ASA CANELA VERDE CINZA 2010 - M MF-051.024.010 e MF-051.028.010 | |||
PROGENITORES PAI E MÃE | AVÔS E AVÓS PATERNOS E MATERNOS | BISAVÔS E BISAVÓS PATERNOS E MATERNOS | CASAIS DE ASCENDENTES |
Normal Celeste/Opalino MF-022.039.03 (FULVIO - BUDGERIGART) | Normal Celeste/Opalino MF-052.023.02 (MANOEL LUIS - CPML) Normal Cobalto MF-022.099.02 (FULVIO - BUDGERIGART) | ||
Normal Verde Claro/ Azul e /Canela MF-062.016.06 (RICARDO / | Asa Canela Verde Claro/Azul Anel de Norberto 086.04 (NORBERTO) | Cintilante Verde Escuro MF-052.151.01 (MANOEL LUIS - CPML) Normal Celeste MF-022.047.02 (FULVIO - BUDGERIGART) | |
Opalino Verde Cinza MF-007.009.05 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) | Normal Verde Cinza/ Azul / Opalino MF-007.011.02 (CRUPA) ADA Verde Cinza MF-007.032.03 (CRUPA) | |
Normal Verde Claro/Azul /Canela /Opalino. MF-062.013.08 (RICARDO / | Asa Canela Verde Claro / Azul MF-007.060.03 (CRUPA) | Asa Canela Verde Escuro MF-007.037.01 (CRUPA) Opalino Celeste / Asa Cinza MF-007.014.02 (CRUPA) | |
Asa Canela Verde Claro MF-065.083.07 (SANZOGO = CRUPA) | Normal Verde Cinza MF-065.073.03 (CRUPA = SANZOGO) | Normal Verde Cinza MF-065.065.02 (CRUPA = SANZOGO) Normal Verde Escuro MF-030.130.02 (GIUDICCI) | |
Normal Verde Cinza MF-065.011.06 (CRUPA = SANZOGO) | Opalino Verde Claro MF-065.009.05 (CRUPA = SANZOGO) | ADA Opalino Verde Claro MF-073.022.03 (WALTER = CRUPA) Opalino Verde Cinza MF-065.020.04 (CRUPA = SANZOGO) | |
Asa Canela Opalino Cinza MF-065.073.06 (CRUPA = SANZOGO) | Normal Verde Claro MF-007.029.04 (CRUPA) | Normal Verde Claro MF-007.0085.03 (CRUPA) Asa Canela Verde Claro MF-007.060.03 (CRUPA) | |
ADA Verde Escuro MF-065.091.04 (CRUPA = SANZOGO) | ADA Celeste MF-065.056.03 (CRUPA = SANZOGO) Opalino Verde Escuro MF-065.086.02 (CRUPA = SANZOGO) |
Já havia postado fotos deles, mas estava mais novos e em muda... o que me chama a atenção é a qualidade das penas, longas, limpas e sedosas, a distância entre o bico e os spots, direcionamento e largura facial... o que acharam?
Grande abraço!
Nenhum comentário:
Postar um comentário