na minha avaliação, por enquanto esse é o melhor filhote de 2010 e gostaria de compartilhar o pedigree dele com vocês para analisarem o trabalho genético que foi feito de seleção e combinação em cima do sangue do Renato Uchoa e sua respectiva origem. Sem esquecer de uma pitada do sangue do Fúlvio e do Ricardo de quem comprei o Normal Verde Claro MF-062.013.08, que foi e está sendo muito útil no desenvolvimento do meu criadouro.
CRIADOURO FELIPE ZABEU DE PERIQUITOS AUSTRALIANOS PEDIGREE – ASA CANELA VERDE CLARO 2010 - M MF-051.009.010 | |||
PROGENITORES PAI E MÃE | AVÔS E AVÓS PATERNOS E MATERNOS | BISAVÔS E BISAVÓS PATERNOS E MATERNOS | CASAIS DE ASCENDENTES |
Normal Celeste MF-007.100.05 (CRUPA) | Cintilante Celeste MF-007.053.02 (CRUPA) Normal Celeste MF-007.136.03 (CRUPA) | ||
Arlequim Dominante Australiano Verde Cinza MF-007.026.06 (CRUPA) | Arlequim Dominante Australiano Verde Cinza MF-007.069.05 (CRUPA) | Normal Verde Cinza MF-007.011.02 (CRUPA) A.D.A. Verde Cinza MF-007.032.03 (CRUPA) | |
Asa Canela Verde Claro MF-065.083.07 (SANZOGO = CRUPA) | Normal Verde Cinza MF-065.011.06 (SANZOGO = CRUPA) | Normal Verde Cinza MF-065.073.03 (SANZOGO = CRUPA) Opalino Verde Claro MF-065.009.05 (SANZOGO = CRUPA) | |
Normal Verde Cinza/Can. MF-051.036.08 (FELIPE ZABEU) | Asa Canela Opalina Cinza MF-065.073.06 (SANZOGO = CRUPA) | Normal Verde Claro MF-007.029.04 (CRUPA) A.D.A. Verde Escuro MF-065.091.04 (SANZOGO = CRUPA) | |
Opalino Asa Canela Verde Cinza MF-051.022.09 (FELIPE ZABEU) | Normal Verde Claro/Azul /Canela. MF-062.016.06 (RICARDO / | Normal Celeste/Opalino MF-022.039.03 (FULVIO / BUDGERIGART) Asa Canela Verde Claro/Azul Anel de Norberto 086.04 (NORBERTO) | |
Normal Verde Claro/Opalino e Canela MF-062.013.08 (RICARDO / | Opalino Verde Cinza MF-007.009.05 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) Asa Canela Verde Claro/Azul MF-007.060.03 (CRUPA) | |
Opalino Verde Cinza/ P. P. Fulvo MF-007.032.08 (CRUPA) | Normal Cinza/Fulvo MF-007.090.O7 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) Fulvo Face Amarela Opalino Celeste MF-007.038.05 (CRUPA) | |
Normal Verde Claro MF-007.115.07 (CRUPA) | Normal Verde Claro/Fulvo MF-007.049.03 (CRUPA) Face Amarela Opalino Violeta/Fulvo MF-007.213.05 (CRUPA) |
Irmãos (este cruzamento resultou em apenas uma ninhada com esses três lindos filhotes):
MF-051.011.010
MF-051.019.010
Pai (um dos fundadores/continuadores de linhagem do meu plantel):
Mãe (ressalto o direcionamento e a qualidade das penas da mãe):
Tia [observe a irmã da mãe, acredito que uma das melhores filhotes que já tive no meu criadouro - obteve a seguinte classificação no último OPEN DA APCPA de 2009 - terceira melhor fêmea das dez melhores; e a tia (irmã paterna de MF-051.009.010) , Normal Verde Claro, a quinta melhor fêmea das dez melhores]:
Outro meio irmão e irmã [também fiz o cruzamento de um Normal Verde Claro/Canela (descendente dos Lutolfs - 280 e 197) x Opalina Asa Canela Verde Cinza MF-051.022.09; e o pai Normal Verde Cinza MF-051.036.08 com uma linda Normal Verde Cinza do meu plantel]:
MF-051.038.010
MF-051.020.010
Mãe de MF-051.020.10:
poderia ir falando... mas vamos por parte... tudo isso é um pouquinho do trabalho do meu criadouro, sua história e seus personagens...
Demorei 3 horas para fazer essa tabela... espero que tenham gostado! Grande abraço à todos!
OLA FELIPE
ResponderExcluirCOM UM PEDIGREE DESTE, O CINZA 96 É UM DOS PRINCIPAIS FUNDADORES, ASSIM COMO O 100, ALÉM DA LINHAGEM DE ADAS QUE É DAS MAIS IMPORTANTES PARA MIM. ALÉM DISSO ABRISTE EM CIMA DE SANGUE JÁ TRABALHADO, O RESULTADO NÃO PODERIA SER OURO
GRANDE ABRAÇO
RENATO
Olá Felipe! vc sabe criar, tem a sensibilidade necessária, tem ótimos padrinhos e professores e um excelente "olho"!!!
ResponderExcluirA fruta não podia cair longe do pé!!!
Parabéns... Odlon.