Caros amigos,
como ontem não deu tempo de enviar o restante das fotos, pois a bateria da máquina fotográfica havia acabado... segue as novas fotos do filhote Asa Cinza Celeste MF-051.031.010 que é filho do Normal Celeste MF-007.181.07. Na verdade esse periquito adquirido do CRUPA tem como PAI o 96 e BISAVÖ MATERNO novamente o 96 cruzado com DL 125.197.05 (a Lutolf Normal Verde Cinza).
A mãe é uma Normal Verde Claro filha de um Normal Verde Claro MF-007.145.08 com Asa Canela Verde Claro MF-007.021.09 (neta de paterna do cruzamento de DL 125.280.05 Normal Verde Claro com DL 125.197.05 Normal Verde Cinza dos Lutolfs).
São nessas experiências que estou vendo os benefícios de se criar utilizando se de line breeding... e não quero deixar de dizer que tanto em aprendizado como a qualidade de pássaros devo ao meu grande amigo Renato Uchoa.
Vou postar o pedigree para vocês verem esses entrucamentos...
NORMAL CELESTE MF-007.181.07 (ADULTO / CRUPA)
DESENVOLVIMENTO DE FILHOTE 2010 - ASA CINZA CELESTE - MF-051.031.010
FOTOS DO PÁSSARO COM APROXIMADAMENTE 1 MESES DE IDADE
CRIADOURO FELIPE ZABEU DE PERIQUITOS AUSTRALIANOS PEDIGREE – ASA CINZA CELESTE - 2010 - M MF-051.031.010 | |||
PROGENITORES PAI E MÃE | AVÔS E AVÓS PATERNOS E MATERNOS | BISAVÔS E BISAVÓS PATERNOS E MATERNOS | CASAIS DE DESCENDENTES |
Normal Verde Cinza MF-007.011.02 (CRUPA) | Normal Celeste Anel de Patrick 248.009.00 (CRUPA) Opalino Verde Cinza MF-007.238.01 (CRUPA) | ||
Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) | Arlequim Dominante Australiano Verde Cinza MF-007.032.03 (CRUPA) | Arlequim Dominante Australiano Verde Cinza MF-007.268.01 (CRUPA) Normal Verde Claro MF-007.289.01 (CRUPA) | |
Cintilante Celeste MF-007.140.06 (CRUPA) | Cintilante Fator Duplo Celeste MF-007.035.05 (CRUPA) | Cintilante Fator Duplo Celeste MF-007.071.02 (CRUPA) Cintilante Cobalto MF-007.228.04 (CRUPA) | |
Normal Celeste MF-007.181.07 (CRUPA) | Normal Celeste MF-007.001.05 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.096.04 (CRUPA) Normal Verde Cinza DL 125.197.05 (LUTOLF) | |
Normal Verde Claro MF-051.052.09 (FELIPE ZABEU) | Normal Verde Cinza MF-007.083.07 (CRUPA) | Normal Verde Claro MF-007.106.06 (CRUPA) Normal Verde Cinza MF-007.087.06 (CRUPA) | |
Normal Verde Claro MF-007.145.08 (CRUPA) | Asa Canela Verde Cinza MF-007.114.06 (CRUPA) | Normal Celeste MF-007.099.05 (CRUPA) Opalino Verde Cinza MF-007.008.05 (CRUPA) | |
Asa Canela Verde Claro MF-007.021.09 (CRUPA) | Normal Cinza MF-007.016.O7 (CRUPA) | Normal Verde Claro DL 125.280.05 (LUTOLF) Normal Verde Cinza DL 125.197.05 (LUTOLF) | |
Cintilante Verde Cinza MF-007.174.07 (CRUPA) | Cintilante Verde Cinza MF-007.130.07 (CRUPA) Normal Verde Claro MF-007.004.07 (CRUPA) |
Então, fiquei muito feliz com esse filhote. Ainda mais, por se tratar de uma série rara, que apareceu surpreendendo em um sangue deste. Tem coisas que são realmente presentes de Deus.
Além do Renato ter comentado que diluídos são muito bons quando usados para melhorar a qualidade da pena dos pássaros, como ele mesmo citou, como "acredita" ser um segredo do sucesso dos grandes europeus.
Espero que tenham gostado! Grande abraço!
Fantástico filhote A CZ CEL, com certeza ainda vai ficar muito melhor fenotipicamente.
ResponderExcluirParabéns! Show!
LAS